Competition Schedules and Results
Medals
Entries
Records
Report Service
Judo
Gymnasium 4, Thammasat University
Sport Related Information
Event Phase Date Event Units Schedule
by Date
Men -60 kg Extra-Light 1/16 Final Thursday, 16 August 12
1/8 Final Thursday, 16 August 8
1/4 Final Thursday, 16 August 4
Repechage 16 Thursday, 16 August 3
Repechage 8 Thursday, 16 August 4
Repechage 4 Thursday, 16 August 2
1/2 Final Thursday, 16 August 2
Bronze Medal Thursday, 16 August 2
Final Thursday, 16 August 1
Men -66 kg Half-Light 1/32 Final Wednesday, 15 August 1
1/16 Final Wednesday, 15 August 16
1/8 Final Wednesday, 15 August 8
1/4 Final Wednesday, 15 August 4
Repechage 16 Wednesday, 15 August 4
Repechage 8 Wednesday, 15 August 4
Repechage 4 Wednesday, 15 August 2
1/2 Final Wednesday, 15 August 2
Bronze Medal Wednesday, 15 August 2
Final Wednesday, 15 August 1
Men -73 kg Light 1/16 Final Wednesday, 15 August 15
1/8 Final Wednesday, 15 August 8
1/4 Final Wednesday, 15 August 4
Repechage 16 Wednesday, 15 August 4
Repechage 8 Wednesday, 15 August 4
Repechage 4 Wednesday, 15 August 2
1/2 Final Wednesday, 15 August 2
Bronze Medal Wednesday, 15 August 2
Final Wednesday, 15 August 1
Men -81 kg Half-Middle 1/32 Final Tuesday, 14 August 6
1/16 Final Tuesday, 14 August 16
1/8 Final Tuesday, 14 August 8
1/4 Final Tuesday, 14 August 4
Repechage 16 Tuesday, 14 August 4
Repechage 8 Tuesday, 14 August 4
Repechage 4 Tuesday, 14 August 2
1/2 Final Tuesday, 14 August 2
Bronze Medal Tuesday, 14 August 2
Final Tuesday, 14 August 1
Men -90 kg Middle 1/16 Final Tuesday, 14 August 11
1/8 Final Tuesday, 14 August 8
1/4 Final Tuesday, 14 August 4
Repechage 16 Tuesday, 14 August 4
Repechage 8 Tuesday, 14 August 4
Repechage 4 Tuesday, 14 August 2
1/2 Final Tuesday, 14 August 2
Bronze Medal Tuesday, 14 August 2
Final Tuesday, 14 August 1
Men -100 kg Half-Heavy 1/16 Final Monday, 13 August 9
1/8 Final Monday, 13 August 8
1/4 Final Monday, 13 August 4
Repechage 16 Monday, 13 August 3
Repechage 8 Monday, 13 August 4
Repechage 4 Monday, 13 August 2
1/2 Final Monday, 13 August 2
Bronze Medal Monday, 13 August 2
Final Monday, 13 August 1
Men +100 kg Heavy 1/8 Final Monday, 13 August 8
1/4 Final Monday, 13 August 4
Repechage 8 Monday, 13 August 3
Repechage 4 Monday, 13 August 2
1/2 Final Monday, 13 August 2
Bronze Medal Monday, 13 August 2
Final Monday, 13 August 1
Men's Open 1/16 Final Thursday, 16 August 7
1/8 Final Thursday, 16 August 8
1/4 Final Thursday, 16 August 4
Repechage 16 Thursday, 16 August 3
Repechage 8 Thursday, 16 August 4
Repechage 4 Thursday, 16 August 2
1/2 Final Thursday, 16 August 2
Bronze Medal Thursday, 16 August 2
Final Thursday, 16 August 1
Men's Team 1/16 Final Friday, 17 August 1
1/8 Final Friday, 17 August 8
1/4 Final Friday, 17 August 4
Repechage 8 Friday, 17 August 2
Repechage 4 Friday, 17 August 2
1/2 Final Friday, 17 August 2
Bronze Medal Friday, 17 August 2
Final Friday, 17 August 1
Women -48 kg Extra-Light 1/16 Final Thursday, 16 August 2
1/8 Final Thursday, 16 August 8
1/4 Final Thursday, 16 August 4
Repechage 16 Thursday, 16 August 1
Repechage 8 Thursday, 16 August 4
Repechage 4 Thursday, 16 August 2
1/2 Final Thursday, 16 August 2
Bronze Medal Thursday, 16 August 2
Final Thursday, 16 August 1
Women -52 kg Half-Light 1/16 Final Wednesday, 15 August 7
1/8 Final Wednesday, 15 August 8
1/4 Final Wednesday, 15 August 4
Repechage 16 Wednesday, 15 August 1
Repechage 8 Wednesday, 15 August 4
Repechage 4 Wednesday, 15 August 2
1/2 Final Wednesday, 15 August 2
Bronze Medal Wednesday, 15 August 2
Final Wednesday, 15 August 1
Women -57 kg Light 1/16 Final Wednesday, 15 August 9
1/8 Final Wednesday, 15 August 8
1/4 Final Wednesday, 15 August 4
Repechage 16 Wednesday, 15 August 2
Repechage 8 Wednesday, 15 August 4
Repechage 4 Wednesday, 15 August 2
1/2 Final Wednesday, 15 August 2
Bronze Medal Wednesday, 15 August 2
Final Wednesday, 15 August 1
Women -63 kg Half-Middle 1/16 Final Tuesday, 14 August 9
1/8 Final Tuesday, 14 August 8
1/4 Final Tuesday, 14 August 4
Repechage 16 Tuesday, 14 August 2
Repechage 8 Tuesday, 14 August 4
Repechage 4 Tuesday, 14 August 2
1/2 Final Tuesday, 14 August 2
Bronze Medal Tuesday, 14 August 2
Final Tuesday, 14 August 1
Women -70 kg Middle 1/16 Final Tuesday, 14 August 9
1/8 Final Tuesday, 14 August 8
1/4 Final Tuesday, 14 August 4
Repechage 16 Tuesday, 14 August 4
Repechage 8 Tuesday, 14 August 4
Repechage 4 Tuesday, 14 August 2
1/2 Final Tuesday, 14 August 2
Bronze Medal Tuesday, 14 August 2
Final Tuesday, 14 August 1
Women -78 kg Half-Heavy 1/8 Final Monday, 13 August 7
1/4 Final Monday, 13 August 4
Repechage 8 Monday, 13 August 4
Repechage 4 Monday, 13 August 2
1/2 Final Monday, 13 August 2
Bronze Medal Monday, 13 August 2
Final Monday, 13 August 1
Women +78 kg Heavy 1/8 Final Monday, 13 August 6
1/4 Final Monday, 13 August 4
Repechage 8 Monday, 13 August 4
Repechage 4 Monday, 13 August 2
1/2 Final Monday, 13 August 2
Bronze Medal Monday, 13 August 2
Final Monday, 13 August 1
Women's Open 1/8 Final Thursday, 16 August 6
1/4 Final Thursday, 16 August 4
Repechage 8 Thursday, 16 August 3
Repechage 4 Thursday, 16 August 2
1/2 Final Thursday, 16 August 2
Bronze Medal Thursday, 16 August 2
Final Thursday, 16 August 1
Women's Team 1/8 Final Friday, 17 August 7
1/4 Final Friday, 17 August 4
Repechage 4 Friday, 17 August 2
1/2 Final Friday, 17 August 2
Bronze Medal Friday, 17 August 2
Final Friday, 17 August 1